Beitragsübersicht
Grundbeiträge seit 01.01.2020
Mitglieds-zahl | Jahres-beitrag | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jgdl | 144,00 | 132,00 | 120,00 | 108,00 | 96,00 | 84,00 | 72,00 | 60,00 | 48,00 | 36,00 | 24,00 | 12,00 |
2 Jgdl | 231,00 | 211,75 | 192,50 | 173,25 | 154,00 | 134,75 | 115,50 | 96,25 | 77,00 | 57,75 | 38,50 | 19,25 |
3 Jgdl | 303,00 | 277,75 | 252,50 | 227,25 | 202,00 | 176,75 | 151,50 | 126,25 | 101,00 | 75,75 | 50,50 | 25,25 |
4 Jgdl | 348,00 | 319,00 | 290,00 | 261,00 | 232,00 | 203,00 | 174,00 | 145,00 | 116,00 | 87,00 | 58,00 | 29,00 |
1 Erw | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 |
2 Erw | 324,00 | 297,00 | 270,00 | 243,00 | 216,00 | 189,00 | 162,00 | 135,00 | 108,00 | 81,00 | 54,00 | 27,00 |
3 Erw | 432,00 | 396,00 | 360,00 | 324,00 | 288,00 | 252,00 | 216,00 | 180,00 | 144,00 | 108,00 | 72,00 | 36,00 |
4 Erw | 504,00 | 462,00 | 420,00 | 378,00 | 336,00 | 294,00 | 252,00 | 210,00 | 168,00 | 126,00 | 84,00 | 42,00 |
5 Erw | 540,00 | 495,00 | 450,00 | 405,00 | 360,00 | 315,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 135,00 | 90,00 | 45,00 |
1 E / 1 J | 261,00 | 239,25 | 217,50 | 195,75 | 174,00 | 152,25 | 130,50 | 108,75 | 87,00 | 65,25 | 43,50 | 21,75 |
1 E / 2 J | 330,00 | 302,50 | 275,00 | 247,50 | 220,00 | 192,50 | 165,00 | 137,50 | 110,00 | 82,50 | 55,00 | 27,50 |
1 E / 3 J | 369,00 | 338,25 | 307,50 | 276,75 | 246,00 | 215,25 | 184,50 | 153,75 | 123,00 | 92,25 | 61,50 | 30,75 |
1 E / 4 J | 417,00 | 382,25 | 347,50 | 312,75 | 278,00 | 243,25 | 208,50 | 173,75 | 139,00 | 104,25 | 69,50 | 34,75 |
2 E / 1 J | 354,00 | 324,50 | 295,00 | 265,50 | 236,00 | 206,50 | 177,00 | 147,50 | 118,00 | 88,50 | 59,00 | 29,50 |
2 E / 2 J | 390,00 | 357,50 | 325,00 | 292,50 | 260,00 | 227,50 | 195,00 | 162,50 | 130,00 | 97,50 | 65,00 | 32,50 |
2 E / 3 J | 438,00 | 401,50 | 365,00 | 328,50 | 292,00 | 255,50 | 219,00 | 182,50 | 146,00 | 109,50 | 73,00 | 36,50 |
2 E / 4 J | 468,00 | 429,00 | 390,00 | 351,00 | 312,00 | 273,00 | 234,00 | 195,00 | 156,00 | 117,00 | 78,00 | 39,00 |
3 E / 1 J | 411,00 | 376,75 | 342,50 | 308,25 | 274,00 | 239,75 | 205,50 | 171,25 | 137,00 | 102,75 | 68,50 | 34,25 |
3 E / 2 J | 456,00 | 418,00 | 380,00 | 342,00 | 304,00 | 266,00 | 228,00 | 190,00 | 152,00 | 114,00 | 76,00 | 38,00 |
3 E / 3 J | 486,00 | 445,50 | 405,00 | 364,50 | 324,00 | 283,50 | 243,00 | 202,50 | 162,00 | 121,50 | 81,00 | 40,50 |
3 E / 4 J | 558,00 | 511,50 | 465,00 | 418,50 | 372,00 | 325,50 | 279,00 | 232,50 | 186,00 | 139,50 | 93,00 | 46,50 |
4 E / 1 J | 477,00 | 437,25 | 397,50 | 357,75 | 318,00 | 278,25 | 238,50 | 198,75 | 159,00 | 119,25 | 79,50 | 39,75 |
4 E / 2 J | 504,00 | 462,00 | 420,00 | 378,00 | 336,00 | 294,00 | 252,00 | 210,00 | 168,00 | 126,00 | 84,00 | 42,00 |
4 E / 3 J | 576,00 | 528,00 | 480,00 | 432,00 | 384,00 | 336,00 | 288,00 | 240,00 | 192,00 | 144,00 | 96,00 | 48,00 |
4 E / 4 J | 648,00 | 594,00 | 540,00 | 486,00 | 432,00 | 378,00 | 324,00 | 270,00 | 216,00 | 162,00 | 108,00 | 54,00 |
5 E/1 J | 522,00 | 478,50 | 435,00 | 391,50 | 348,00 | 304,50 | 261,00 | 217,50 | 174,00 | 130,50 | 87,00 | 43,50 |
Abteilungsbeiträge
Zusatzpflichtige Abteilungen | Jahresbeitrag |
---|---|
Triathlon | 65,00 € |
Tauchen | 25,60 € |
Kanu Erwachsene | 27,50 € |
Kanu Jugendliche | 22,10 € |
Ski | 7,00 € |
Lacrosse | 45,00 € für alle Ü16 Mitglieder |
Einrad | 60,00 € |
Fitness-Studio SPN | 120,00 € |
Fitness-Studio Beuel | 85,00 € |
Fitness-Studio total | 144,00 € |
Tanzen | 30,70 € pro Quartal |
Taekwondo | 10,00 € pro Monat |